| # | Nac | Nombre | Edad | Pos |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 🇦🇷 | Gustavo Campagnuolo | 27 | Arquero |
| 1 | 🇦🇷 | Gastón Pezzuti | 25 | Arquero |
| 23 | 🇦🇷 | Néstor Ruíz | 21 | Arquero |
| 4 | 🇦🇷 | Carlos Arano | 21 | Defensor |
| 16 | 🇨🇴 | Gerardo Bedoya | 25 | Defensor |
| 2 | 🇦🇷 | Luciano Castillo | 23 | Defensor |
| 13 | 🇦🇷 | Gabriel Loeschbor | 23 | Defensor |
| 21 | 🇦🇷 | Francisco Maciel | 23 | Defensor |
| 32 | 🇦🇷 | Leo Tambussi | 19 | Defensor |
| 6 | 🇦🇷 | Claudio Úbeda | 31 | Defensor |
| 18 | 🇦🇷 | Martín Vitali | 25 | Defensor |
| 28 | 🇦🇷 | Gustavo Arce | 21 | Mediocampista |
| 8 | 🇦🇷 | Gustavo Barros Schelotto | 28 | Mediocampista |
| 7 | 🇦🇷 | Adrián Bastía | 22 | Mediocampista |
| 24 | 🇦🇷 | José Chatruc | 24 | Mediocampista |
| 14 | 🇦🇷 | Diego Loscri | 24 | Mediocampista |
| 5 | 🇦🇷 | Javier Lux | 23 | Mediocampista |
| 33 | 🇦🇷 | Carlos Ramos | 20 | Mediocampista |
| 15 | 🇦🇷 | Cristian Ríos | 20 | Mediocampista |
| 20 | 🇦🇷 | César Torres | 25 | Mediocampista |
| 26 | 🇨🇴 | Alexander Viveros | 23 | Mediocampista |
| 22 | 🇦🇷 | Maximiliano Estévez | 23 | Delantero |
| 17 | 🇦🇷 | Manuel García | 20 | Delantero |
| 29 | 🇦🇷 | Rafael Maceratesi | 25 | Delantero |
| 11 | 🇦🇷 | Diego Milito | 21 | Delantero |
Racing Club
🔵 ⚪️ 🔵
Apodo: Academia
Fundación: 25 de marzo de 1903
Estadio: Presidente Perón
Capacidad: 55.000 espectadores
Presupuesto: 10,000,000 USD
Media: 82



















